产品详情
Details
柠条颗粒
柠条,一种生长在沙丘、山坡及干燥坡地等恶劣环境中的植物。柠条富含高蛋白、粗脂肪、纤维等多种营养物质,经过一系列的加工处理变为了柠条颗粒,制成适口性佳,味道醇香的饲料。适合猪饲料、禽饲料、反刍饲料、水产饲料添加。
关键词:
柠条颗粒

咨询热线:
详情描述
柠条,一种生长在沙丘、山坡及干燥坡地等恶劣环境中的植物。柠条富含高蛋白、粗脂肪、纤维等多种营养物质,经过一系列的加工处理变为了柠条颗粒,制成适口性佳,味道醇香的饲料。适合猪饲料、禽饲料、反刍饲料、水产饲料添加。
柠条颗粒主要用于提供多种营养成分和功能:
蛋白质来源: 柠条颗粒含有较高比例的蛋白质,通常在15-25%之间,是动物可以消化吸收利用的重要的蛋白质来源之一。
矿物质和维生素: 柠条颗粒富含矿物质和维生素,如钙、磷、铁、维生素A、维生素B群等,能够提供动物生长所需的多种营养。
膳食纤维: 柠条颗粒含有一定量的膳食纤维,与动物肠道蠕动和消化↑有关。
经济效益: 柠条颗粒作为一种副产品,其价格通常相对较低,能使饲料生产成本↓。
包装:50kg/袋,可应客户需求定制包装
保质期:1年
产品质量标准
成分 | 保证值 |
蛋白,% | ≥9 |
灰分,% | ≤12 |
水分, % | ≤8 |
粗纤维,% | ≥10 |
检测结果参考值
组分 | 样品基含量 | 干基含量 |
水分,%(Moisture,%) | 6.70 | \ |
干物质,%(Dry Matter,%) | 93.30 | |
粗蛋白,%(Crude Protein,%) | 11.38 | 12.20 |
酸性洗涤不溶蛋白,%(ADICP,%) | 1.12 | 1.20 |
有效粗蛋白%(Available Protein,%) | 10.26 | 11.00 |
可溶性蛋白占总蛋白的比例,%(SP%CP) | \ | 41 |
过瘤胃蛋白占总蛋白的比例,%(RUP%CP) | 22 | |
中性洗涤不溶蛋白,%(NDICP,%) | 1.40 | 1.50 |
酸性洗涤纤维,%(ADF,%) | 42.08 | 45.10 |
中性洗涤纤维,%(NDF,%) | 51.12 | 54.79 |
木质素,%(Lingnin,%) | 8.12 | 8.70 |
非纤维碳水化合物,%(NFC,%) | 19.95 | 21.38 |
淀粉,%(Starch,%) | 1.59 | 1.70 |
水溶性碳水化合物,%(WSC,%) | 1.87 | 2.00 |
单糖,%(ESC,%) | 0.19 | 0.20 |
脂肪,%(Fat,%) | 6.34 | 6.80 |
灰分,%(Ash,%) | 4.51 | 4.83 |
总可消化养分,%(TDN,%) | 59 | 63 |
泌乳净能/Mcal/Kg(NEL/Mcal/Kg) | 1.28 | 1.37 |
维持净能/Mcal/Kg(NEM/Mcal/Kg) | 1.31 | 1.40 |
增重净能/Mcal/Kg(NEG/Mcal/Kg) | 0.76 | 0.81 |
相对饲用价值(RFV) | \ | 91 |
钙,%(Calcium,%) | 1.61 | 1.73 |
磷,%(Phosphorus,%) | 0.03 | 0.03 |
镁,%(Magnesium,%) | 0.09 | 0.10 |
钾,%(Potassium,%) | 0.79 | 0.85 |
硫,%(Sulfur,%) | 0.09 | 0.10 |
氯,%(Chloride,%) | 0.31 | 0.33 |
30小时无灰分未消化中性洗涤纤维,%(uNDFom30,%) | \ | 43.8 |
120小时无灰分未消化中性洗涤纤维,%(uNDFom120,%) | 32.8 | |
240小时无灰分未消化中性洗涤纤维,%(uNDFom240,%) | 27.1 | |
30小时可消化无灰分中性洗涤纤维占总无灰分中性洗涤纤维的比例 | 19.8 | |
120小时可消化无灰分中性洗涤纤维占总无灰分中性洗涤纤维的比例 | 39.9 | |
240小时可消化无灰分中性洗涤纤维占总无灰分中性洗涤纤维的比例 | 50.4 | |
蛋氨酸,%(Met,%) | 0.11 | 0.12 |
赖氨酸,%(Lys,%) | 0.55 | 0.59 |
顺式油酸,%(Oleic Acid,%) | 0.30 | 0.32 |
亚油酸,%(Linoleic Acid,%) | 0.40 | 0.43 |
亚麻油酸,%(Linolenic Acid,%) | 0.16 | 0.17 |
不饱和脂肪酸,%(RUFAL,%) | 0.86 | 0.92 |
总脂肪酸,% (TFA,%) | 2.50 | 2.68 |
30小时体外干物质消化率(占总干物质的%) | \ | 51 |
30小时内纤维消化速率%(Kd-uNDFom) | 1.15 | |
相对饲草品质(RFQ48) | 48 | |
每吨干物质可产生的牛奶重量(公斤/吨) | 1184 | |
肉羊消化能DE(Mcal/Kg) | 2.59 | 2.77 |
相关产品
RELEATED PRODUCT
在线咨询
ONLINE EQUIRY