产品详情
Details
酵母细胞壁
酵母细胞壁选用新鲜酵母为原料,采用破壁和多联酶解等技术,使细胞破壁分解,提纯精制干燥而成。
关键词:
酵母细胞壁

咨询热线:
详情描述
酵母细胞壁选用新鲜酵母为原料,采用破壁和多联酶解等技术,使细胞破壁分解,提纯精制干燥而成。本产品富含丰富的β-葡聚糖、甘露寡糖等,及动物所需的各种氨基酸、小肽、维生素B等多种营养成分。不含载体,可高温加热,可制粒。在减少霉菌毒素负面影响和肠道细胞完整形态等方面有着重要作用。适合猪饲料、禽饲料、反刍饲料、水产饲料添加。
包装:25kg/袋,可应客户需求定制包装
保质期:1年
产品质量标准
成分 | 分析保证值 |
粗蛋白,% | ≤40 |
甘露寡糖,% | ≥20 |
β-葡聚糖,% | ≥20 |
化学分析参考值
检测项目 | 标准要求 | 检验结果 |
β-葡聚糖,% | ≥20 | 27.2 |
甘露寡糖,% | ≥20 | 21.4 |
适用动物及添加量、推荐用法与用量 | |||
种类 | 推荐方案(公斤/吨) | 预期效果关键点 | |
猪 | 乳仔猪 | 1.5-2 | 免疫↑;肠道菌群↑;肠道保护↑;应激↓;采食↑ |
中、大猪 | 1-2 | 整体活力↑;吸附毒素↑ | |
种猪 | 2 | 免疫与繁殖↑ | |
妊娠母猪 | 0.5-1.5 | 疫苗成功↑;抗体水平↑;腹泻与便秘↓ | |
反刍 | 幼畜 | 1.5-2.5 | 瘤胃微生物↑;饲料转化率↑;霉变↓繁殖↑ |
奶牛 | 1-2 | 免疫↑;热应激↓;产奶高峰↑ | |
水产(鱼、虾) | 常规1-2;抗应激1.5-2.5 | 器官发育↑;淋巴细胞数量↑;非特异性免疫及体液免疫↑;生长↑;死淘↓;氮排放↓;水体环境↑ | |
工厂化育苗1-2g/m³ | |||
活体运输30-60g/m³ | 高温、缺氧应激↓ | ||
禽类 | 种禽 | 1-1.5 | 疫苗效价↑;饲料品质↑ |
肉禽 | 0.5-1 | 生物安全↑;应激(高温、停水、停电)↓;初期死淘率↓;增重↑ | |
蛋禽 | 0.5-2 | 饲料转化率↑;料蛋比↓;产蛋量↑;产蛋高峰↑;蛋品质↑ | |
注意事项 1.用量可根据季节变化和现场状况适当调整,环境应激期或疾病高发期适当增加用量。 2.本品于阴凉干燥处密封保存,启封后尽快使用,用后需扎紧包装,全程使用效果更好。 |
相关产品
RELEATED PRODUCT
在线咨询
ONLINE EQUIRY